N'hésitez pas de consulter notre chaîne YouTube "INGÉNIERIE et BOURSE" pour profiter des cours et tutos gratuits !
Langage C
- Cours 1 | Langages et Concepts de Programmation
- Cours 2 | Programmation Structurée en Langage C
- Cours 3 | Algorithmique et Programmation
- Cours 4 | Les bases de l’informatique et de la programmation
- Cours 5 | Programmation Procédurale en Langage C
- Cours 6 | Le langage C
- Cours 7 | Le langage C | Introduction | guide de référence
Traitement du signal
- Cours 1 | Cours de Résonance Magnétique Nucléaire
- Cours 2 | Bases du Signal | Signaux Numériques et Applications
- Cours 3 | Cours de traitement du signal, Signaux Déterministes (TS1) et Signaux Aléatoires (TS2)
- Cours 4 | Traitement de signal (Signaux et Systèmes)
- Cours 5 | Traitement du Signal
- Cours 6 | Le traitement du signal – La transformée de Fourier, la transformée de Fourier discrète et la transformée en cosinus discret
- Cours 7 | Sismique Filtrage Multidimensionnel
- Cours 8 | Initiation au traitement du signal et applications
- Cours 9 | Traitement du signal
- Cours 10 | A la découverte du Traitement des signaux audio
- Cours 11 | Traitement du signal
- Cours 12 | Introduction à la technologie STM32F407 pour le traitement numérique du signal (DSP)
- Cours 13 | Le Traitement du Signal aléatoire
- Cours 14 | Eléments de traitement du signal
- Cours 15 | Filtrage | Introduction au traitement du signal
- Cours 16 | Traitement du Signal (Introduction)
- Cours 17 | Traitement du signal avancé
- Cours 18 | Application de la théorie des ondelettes
- Cours 19 | Cours de Traitement du Signal
- Cours 20 | Cours de traitement du signal
- Cours 21 | Rappels Traitement du Signal
Programmation Matlab
- Cours 1 | Modélisation et simulation des systèmes Multi-Physique avec MATLAB
- Cours 2 | Outils de programmation pour les mathématiques
- Cours 3 | Une brève introduction à Matlab
- Cours 4 | Prise en main du logiciel Matlab
- Cours 5 | Introduction à MATLAB
- Cours 6 | Manuel Matlab
- Cours 7 | Débuter avec matlab
- Cours 8 | Outils Mathématiques et utilisation de Matlab
- Cours 9 | Introduction à MATLAB et Simulink
Programmation Python
- Cours 1 | Apprendre à programmer avec Python
- Cours 2 | La programmation Python
- Cours 3 | Initiation à la programmation avec le langage Python
- Cours 4 | Cours de Python
- Cours 5 | Notes de cours pour l’apprentissage de la programmation avec Python
- Cours 6 | Informatique MP
- Cours 7 | Logiciels mathématiques
Mathématique appliquée
- Cours 1 | Analyse matricielle algèbre linéaire appliquée
- Cours 2 | Méthodes mathématiques pour le Traitement du Signal
- Cours 3 | Cours de mathématique première année (L1)
- Cours 4 | Méthodes Mathématiques pour la Licence de Physique et Chimie
- Cours 5 | Cours d’Analyse IV Suites et Séries de fonctions
- Cours 6 | Techniques Mathématiques pour la physique
- Cours 7 | Techniques Mathématiques pour la physique – Matrices
- Cours 8 | Techniques Mathématiques pour la physique – Les fonctions usuelles
- Cours 9 | Techniques Mathématiques pour la physique – Calcul d‘intégrale
- Cours 10 | Techniques Mathématiques pour la physique – Equations différentielles
- Cours 11 | Transformée de Laplace et étude des systèmes asservis
- Cours 12 | Informatique, Mathématiques Appliquées : à la découverte d’une science
- Cours 13 | Méthodes mathématiques pour la mécanique des fluides
- Cours 14 | Mathématiques pour les physiciens
- Cours 15 | Transformations de Fourier et de Laplace Applications
- Cours 16 | Mathématiques pour la Physique
- Cours 17 | Cours MAP : Mathématiques Appliquées
- Cours 18 | Mathématiques appliquées à l’informatique
- Cours 19 | Fourier, Laplace, Distributions et Applications
- Cours 20 | Mathématiques pour l’ingénieur
- Cours 21 | Méthodes mathématiques pour l’ingénieur
- Cours 22 | Mathématiques pour l’ingénieur
- Cours 23 | Mathématiques pour l’ingénieur
- Cours 24 | Chapitre 6 Les factorielles
- Cours 25 | Développements limités usuels en 0
- Cours 26 | Calcul Algébrique
- Cours 27 | Chapitre 1 identités remarquables
- Cours 28 | Les Développements Limités
- Cours 29 | Synthèse « Factorielle de n »
- Cours 30 | Mathématiques discrètes
- Cours 31 |Factorielle et binôme de Newton
Intelligence artificielle
- Cours 1 | Intelligence Artificielle, ontologies et connaissances en médecine. Les limites de la mécanisation de la pensée
- Cours 2 | Intelligence artificielle Introduction
- Cours 3 | Intelligence Artificielle Contraintes
- Cours 4 | L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE : L’EXPERTISE PARTOUT ACCESSIBLE À TOUS
- Cours 5 | LES LEÇONS DE L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE : Approche phénoménologique des savoirs informels
- Cours 6 | Intelligence artificielle
- Cours 7 | Les avancées de l’intelligence artificielle
- Cours 8 | Big Data et Intelligence Artificielle: panorama et quelques zooms
- Cours 9 | Représentations de l’incertitude en intelligence artificielle
- Cours 10 | Introduction à l’intelligence artificielle
- Cours 11 | Intelligence artificielle et aide à la décision en Médecine
- Cours 12 | COMMENT PERMETTRE À L’HOMME DE GARDER LA MAIN ? Les enjeux éthiques des algorithmes et de l’intelligence artificielle
- Cours 13 | Intelligence Artificielle (RIIA)
- Cours 14 | Introduction à l’Intelligence Artificielle
- Cours 15 | Notes du cours Introduction à l’Intelligence Artificielle
- Cours 16 | Introduction à l’intelligence artificielle
- Cours 17 | Intelligence Artificielle Master 1ére année Informatique
- Cours 18 | INTRODUCTION À L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE ET LA ROBOTIQUE
- Cours 19 | Calcul propositionnel Calcul des prédicats complétude
- Cours 20 | APPRENTISSAGE ARTIFICIEL (« Machine-Learning »)
- Cours 21 | Traitement d’images et vision artificielle
- Cours 22 | Cours de Robotique et d’Automatisation
- Cours 23 | Introduction à l’Intelligence artificielle
- Cours 24 | Intelligence Artificielle Symbolique
- Cours 25 | Intelligence artificielle et jeux
- Cours 26 | Initiation à l’Intelligence Artificielle
- Cours 27 | Intelligence Artificielle Recherche dans un espace d’états
- Cours 28 | Intelligence Artificielle Introduction
- Cours 29 | Définition de Intelligence Artificielle
- Cours 30 | Introduction à l’intelligence artificielle
- Cours 31 | Initiation à l’intelligence artificielle
- Cours 32| Introduction à l’intelligence artificielle développementale
- Cours 33 | IA
- Cours 34 | Introduction à IA
- Cours 35 | INTELLIGENCE ARTIFICIELLEET SIMULATION
- Cours 36 | Intelligence Artificielle Distribuée Systèmes Multi-Agents
- Cours 37 | Intelligence artificielle : présentation du cours
- Cours 38 | Intelligence artificielle & intelligence collective Théorie des jeux
- Cours 39 | Intelligence artificielle et reconnaissance des formes
- Cours 40 | LES RESEAUX DE NEURONES ARTIFICIELS
- Cours 41 | Introduction à l’intelligence artificielle Positionnement, histoire
- Cours 42 | Les apports de l’IA
- Cours 43 | Intelligence artificielle : cours Master 1
- Cours 44 | L’intelligence artificielle distribuée appliquée aux jeux d’équipe situés dans un milieu dynamique : l’exemple de la RoboCup
- Cours 45 | Programmation Génétique et Intelligence Artificielle
- Cours 46 | L’Intelligence Artificielle a 60 ans du test de Turing à la victoire d’AlphaGo
- Cours 47 | Intelligence Artificielle Jeux Avancés
- Cours 48 | Initiation à l’Intelligence Artificielle
- Cours 49 | Outils pour la programmation logique par contraintes
- Cours 50 | Les algorithmes de l’intelligence artificielle
- Cours 51 | Intelligence Artificielle résolution de problèmes
- Cours 52 | Réseaux de neurones
- Cours 53 | INITIATION A L’APPRENTISSAGE AUTOMATIQUE
- Cours 54 | Intelligence artificielle et reconnaissance des formes
- Cours 55 | Introduction à l’intelligence artificielle (algorithmes avec adversaires)